177,65 EUR
30 Tage +15,06% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage +12,76% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr +8,72% · 2025-11-13 → 2026-11-13 +15,06% · 2026-10-14 → 2026-11-13 +12,76% · 2026-08-14 → 2026-11-13 +8,72% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 177,65 EUR 93,53 USD
30 Tage -4,53% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage -31,30% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr -18,36% · 2025-11-13 → 2026-11-13 -4,53% · 2026-10-14 → 2026-11-13 -31,30% · 2026-08-14 → 2026-11-13 -18,36% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 93,53 USD 295,77 USD
30 Tage -14,92% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage -14,49% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr +6,17% · 2025-11-13 → 2026-11-13 -14,92% · 2026-10-14 → 2026-11-13 -14,49% · 2026-08-14 → 2026-11-13 +6,17% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 295,77 USD 266,66 USD
30 Tage +4,95% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage +1,53% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr +12,24% · 2025-11-13 → 2026-11-13 +4,95% · 2026-10-14 → 2026-11-13 +1,53% · 2026-08-14 → 2026-11-13 +12,24% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 266,66 USD 356,27 USD
30 Tage +3,88% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage +16,45% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr +30,53% · 2025-11-13 → 2026-11-13 +3,88% · 2026-10-14 → 2026-11-13 +16,45% · 2026-08-14 → 2026-11-13 +30,53% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 356,27 USD 149,99 USD
30 Tage -26,71% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage -7,54% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr -1,35% · 2025-11-13 → 2026-11-13 -26,71% · 2026-10-14 → 2026-11-13 -7,54% · 2026-08-14 → 2026-11-13 -1,35% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 149,99 USD 71.342,9688 USD
30 Tage -14,14% · 2026-10-13 → 2026-11-12
90 Tage +13,29% · 2026-08-14 → 2026-11-12
1 Jahr -29,82% · 2025-11-12 → 2026-11-12 -14,14% · 2026-10-13 → 2026-11-12 +13,29% · 2026-08-14 → 2026-11-12 -29,82% · 2025-11-12 → 2026-11-12 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 14. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: — (kein geprüfter Wert) 84,58 USD
30 Tage +11,51% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage +2,05% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr +35,76% · 2025-11-13 → 2026-11-13 +11,51% · 2026-10-14 → 2026-11-13 +2,05% · 2026-08-14 → 2026-11-13 +35,76% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 84,58 USD 26.749,9492 Indexpunkte
30 Tage +5,74% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage +1,17% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr +11,27% · 2025-11-13 → 2026-11-13 +5,74% · 2026-10-14 → 2026-11-13 +1,17% · 2026-08-14 → 2026-11-13 +11,27% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 26.749,9492 Indexpunkte 33,04 USD
30 Tage +13,19% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage +6,34% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr +42,97% · 2025-11-13 → 2026-11-13 +13,19% · 2026-10-14 → 2026-11-13 +6,34% · 2026-08-14 → 2026-11-13 +42,97% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 33,04 USD 64,96 USD
30 Tage -3,95% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage +4,93% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr — Unbereinigtes Ereignis -3,95% · 2026-10-14 → 2026-11-13 +4,93% · 2026-08-14 → 2026-11-13 — Unbereinigtes Ereignis Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 64,96 USD 2.016,8297 USD
30 Tage -19,22% · 2026-10-13 → 2026-11-12
90 Tage +7,24% · 2026-08-14 → 2026-11-12
1 Jahr -40,91% · 2025-11-12 → 2026-11-12 -19,22% · 2026-10-13 → 2026-11-12 +7,24% · 2026-08-14 → 2026-11-12 -40,91% · 2025-11-12 → 2026-11-12 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 14. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: — (kein geprüfter Wert)