523,88 USD
30 Tage -1,84% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage +5,75% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr +4,09% · 2025-11-13 → 2026-11-13 -1,84% · 2026-10-14 → 2026-11-13 +5,75% · 2026-08-14 → 2026-11-13 +4,09% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 523,88 USD 25.136,2734 Indexpunkte
30 Tage -5,83% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage -5,96% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr +9,91% · 2025-11-13 → 2026-11-13 -5,83% · 2026-10-14 → 2026-11-13 -5,96% · 2026-08-14 → 2026-11-13 +9,91% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 25.136,2734 Indexpunkte 37,99 USD
30 Tage +7,62% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage -6,73% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr -42,47% · 2025-11-13 → 2026-11-13 +7,62% · 2026-10-14 → 2026-11-13 -6,73% · 2026-08-14 → 2026-11-13 -42,47% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 37,99 USD 162,85 USD
30 Tage -26,41% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage -27,67% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr -12,85% · 2025-11-13 → 2026-11-13 -26,41% · 2026-10-14 → 2026-11-13 -27,67% · 2026-08-14 → 2026-11-13 -12,85% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 162,85 USD 7.561,6699 Indexpunkte
30 Tage -2,04% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage -2,88% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr +12,23% · 2025-11-13 → 2026-11-13 -2,04% · 2026-10-14 → 2026-11-13 -2,88% · 2026-08-14 → 2026-11-13 +12,23% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 7.561,6699 Indexpunkte 213,45 EUR
30 Tage +8,38% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage +18,49% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr -2,13% · 2025-11-13 → 2026-11-13 +8,38% · 2026-10-14 → 2026-11-13 +18,49% · 2026-08-14 → 2026-11-13 -2,13% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 213,45 EUR 147,09 USD
30 Tage -14,73% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage -4,69% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr +0,51% · 2025-11-13 → 2026-11-13 -14,73% · 2026-10-14 → 2026-11-13 -4,69% · 2026-08-14 → 2026-11-13 +0,51% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 147,09 USD 291 USD
30 Tage -13,16% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage -11,53% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr +13,26% · 2025-11-13 → 2026-11-13 -13,16% · 2026-10-14 → 2026-11-13 -11,53% · 2026-08-14 → 2026-11-13 +13,26% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 291 USD 355,45 USD
30 Tage -5,46% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage -11,47% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr -7,16% · 2025-11-13 → 2026-11-13 -5,46% · 2026-10-14 → 2026-11-13 -11,47% · 2026-08-14 → 2026-11-13 -7,16% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 355,45 USD 754,37 USD
30 Tage -1,98% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage -2,83% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr +12,25% · 2025-11-13 → 2026-11-13 -1,98% · 2026-10-14 → 2026-11-13 -2,83% · 2026-08-14 → 2026-11-13 +12,25% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 754,37 USD 170,28 USD
30 Tage -10,58% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage -10,38% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr — Unbereinigtes Ereignis -10,58% · 2026-10-14 → 2026-11-13 -10,38% · 2026-08-14 → 2026-11-13 — Unbereinigtes Ereignis Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 170,28 USD 145,58 USD
30 Tage -5,20% · 2026-10-14 → 2026-11-13
90 Tage +14,99% · 2026-08-14 → 2026-11-13
1 Jahr +108,42% · 2025-11-13 → 2026-11-13 -5,20% · 2026-10-14 → 2026-11-13 +14,99% · 2026-08-14 → 2026-11-13 +108,42% · 2025-11-13 → 2026-11-13 Pfeiltasten: Vorschau. Eingabe: vollständigen Chart öffnen. Touch: Vorschau antippen, erneut antippen zum Öffnen. 17. Aug. 2026 – 13. Nov. 2026 13. Nov. 2026: 145,58 USD