Wichtige Termine
1–8 von 8 Terminen
| Zeit (Berlin) | Termin | Region | Vorwert | Erwartung | Ergebnis | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|
InflationVerbraucherpreise (CPI) · zum Vormonat CPI bedeutet Verbraucherpreisindex. Er misst, wie sich die Preise eines Warenkorbs für private Haushalte verändern. m/m vergleicht mit dem unmittelbar vorherigen Monat. BLS · Verbraucherpreise / Consumer prices Quellenbezeichnung: CPI m/m Erwartung erfasst: 09.11.2026, 10:12 · Europe/Berlin ForexFactory · abgerufen: · Europe/Berlin | Vereinigte Staaten | 0.6% | 0.3% | n/a | ForexFactory | |
InflationVerbraucherpreisindex (CPI) Ein Index für die Preise eines Warenkorbs privater Haushalte. Ohne Vergleichszeitraum bezeichnet der Name keine bestimmte monatliche oder jährliche Inflationsrate. BLS · Verbraucherpreise / Consumer prices Quellenbezeichnung: Consumer Price Index BLS · abgerufen: · Europe/Berlin | Vereinigte Staaten | n/a | n/a | n/a | BLS | |
InflationVerbraucherpreise (Kernrate) · zum Vormonat CPI misst Verbraucherpreise. Die US-Kernrate lässt Lebensmittel und Energie aus, deren Preise oft stark schwanken. m/m vergleicht mit dem unmittelbar vorherigen Monat. BLS · Verbraucherpreise / Consumer prices Quellenbezeichnung: Core CPI m/m Erwartung erfasst: 09.11.2026, 10:12 · Europe/Berlin ForexFactory · abgerufen: · Europe/Berlin | Vereinigte Staaten | 0.3% | 0.2% | n/a | ForexFactory | |
InflationVerbraucherpreisindex (CPI) Ein Index für die Preise eines Warenkorbs privater Haushalte. Ohne Vergleichszeitraum bezeichnet der Name keine bestimmte monatliche oder jährliche Inflationsrate. BLS · Verbraucherpreise / Consumer prices Quellenbezeichnung: Consumer Price Index FRED release calendar · abgerufen: · Europe/Berlin | Vereinigte Staaten | n/a | n/a | n/a | FRED release calendar | |
WirtschaftswachstumWirtschaftsleistung (BIP) · zum Vormonat BIP bedeutet Bruttoinlandsprodukt, auf Englisch GDP. Es misst die Wirtschaftsleistung eines Landes. Ob die Werte preisbereinigt sind, hängt von der jeweiligen Reihe ab. m/m vergleicht mit dem unmittelbar vorherigen Monat. BEA · Bruttoinlandsprodukt / GDP Quellenbezeichnung: GDP m/m Erwartung erfasst: 09.11.2026, 10:12 · Europe/Berlin ForexFactory · abgerufen: · Europe/Berlin | Vereinigtes Königreich | 0.1% | 0.0% | n/a | ForexFactory | |
InflationErzeugerpreise (Kernrate) · zum Vormonat PPI misst Preise aus Sicht der Produzenten. Eine Kernrate lässt bestimmte Komponenten aus. Welche ausgeschlossen sind, muss aus der genauen Quellenreihe hervorgehen. m/m vergleicht mit dem unmittelbar vorherigen Monat. BLS · Erzeugerpreise / Producer prices Quellenbezeichnung: Core PPI m/m Erwartung erfasst: 09.11.2026, 10:12 · Europe/Berlin ForexFactory · abgerufen: · Europe/Berlin | Vereinigte Staaten | 0.7% | 0.3% | n/a | ForexFactory | |
InflationErzeugerpreise (PPI) · zum Vormonat PPI bedeutet Erzeugerpreisindex. Er misst die Preisentwicklung aus Sicht der Produzenten, statt der Preise, die private Haushalte bezahlen. m/m vergleicht mit dem unmittelbar vorherigen Monat. BLS · Erzeugerpreise / Producer prices Quellenbezeichnung: PPI m/m Erwartung erfasst: 09.11.2026, 10:12 · Europe/Berlin ForexFactory · abgerufen: · Europe/Berlin | Vereinigte Staaten | 1.3% | 0.4% | n/a | ForexFactory | |
InflationProducer Price Index Daten zur Preisentwicklung helfen einzuschätzen, wie sich der Preisdruck verändert. Das ist auch für die Geldpolitik wichtig. BLS Quellenbezeichnung: Producer Price Index BLS · abgerufen: · Europe/Berlin | Vereinigte Staaten | n/a | n/a | n/a | BLS | |
Auswahl und Abdeckung
Uhrzeiten: Europe/Berlin. n/a = nicht verfügbar. Reine Datumsangaben behalten den Quellentag. Die weltweite Auswahl ist unvollständig.
Arbeitsmarkt, Inflation, Wachstum und Konsum: ausgewählte nationale Veröffentlichungen und die höchste Relevanzstufe des Kalenderanbieters. Dazu Zinsentscheide sowie zentrale geldpolitische Pressekonferenzen, Erklärungen und Protokolle. Allgemeine Sitzungen und gewöhnliche Reden entfallen. Die Reihenfolge ist zeitlich, keine Rangliste erwarteter Kurswirkungen.
Nasdaq/Zacks: US-Listings ab 50 Mrd. $ Börsenwert laut Anbieter oder mit exakt passendem US-Aktiensymbol der Beobachtungsliste. Erfasst werden die Arbeitstage der aktuellen und der nächsten Woche, keine vollständige historische oder langfristige Vorschau. US-Listing bezeichnet den Handelsmarkt, nicht den Unternehmenssitz. Vorjahres-EPS und Erwartung sind keine garantierten Ergebnisse; es liegt kein unabhängig geprüfter Vorabkonsens vor.
Weitere internationale Unternehmen (TradingView): Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., SK hynix Inc., ASML Holding NV, Tencent Holdings Ltd, Shell Plc, AstraZeneca PLC, Unilever PLC, Novartis AG, Nestle S.A., Toyota Motor Corp., Sony Group Corporation, SAP SE, Siemens AG, Allianz SE, adidas AG, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE. Die feste Auswahl ist kein vollständiger Weltmarkt- oder Beobachtungslistenkalender. Die Zeitangabe des Anbieters wird nur als UTC-Quellentag angezeigt; die genaue Veröffentlichungszeit bleibt unbekannt.
- BLS:
- EZB / ECB:
- ForexFactory:
- FRED:
- TradingView:
- Nasdaq / Zacks: